| Марка автомобиля | BMW |
| Модель автомобиля | 5 |
| Бампер передний |
| Снятие установка детали | 1600 руб. |
| Замена детали | 1800 руб. |
| Покраска новой детали | 5500 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 5500 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 5900 руб. |
| Бампер задний |
| Снятие установка детали | 1400 руб. |
| Замена детали | 1600 руб. |
| Покраска новой детали | 5500 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 5500 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 5900 руб. |
| Дверь боковая задняя |
| Снятие установка детали | 600 руб. |
| Замена детали | 2300 руб. |
| Покраска новой детали | 6000 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 5800 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6000 руб. |
| Дверь боковая передняя |
| Снятие установка детали | 800 руб. |
| Замена детали | 3400 руб. |
| Покраска новой детали | 6000 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 5800 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6000 руб. |
| Капот |
| Снятие установка детали | 900 руб. |
| Покраска новой детали | 8800 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 8800 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 9800 руб. |
| Крыло заднее |
| Замена детали | 16500 руб. |
| Покраска новой детали | 6300 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6000 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6300 руб. |
| Крыло переднее |
| Снятие установка детали | 1100 руб. |
| Покраска новой детали | 5500 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 5500 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6000 руб. |
| Дверь багажника |
| Снятие установка детали | 900 руб. |
| Замена детали | 3800 руб. |
| Покраска новой детали | 6300 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 5800 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6300 руб. |
| Крышка багажника |
| Снятие установка детали | 400 руб. |
| Замена детали | 1000 руб. |
| Покраска новой детали | 6300 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6000 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6300 руб. |
| Крыша |
| Замена детали | 20900 руб. |
| Покраска новой детали | 12900 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 13500 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 14100 руб. |
| Кузов |
| Полировка | 9700 руб. |
| Разборка кузова | 17200 руб. |
| Покраска кузова | 69500 руб. |
| Лонжерон передний |
| Замена детали | 13300 руб. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 8500 руб. |
| Ремонт детали до 50% повреждения | 9700 руб. |
| Лонжерон задний |
| Замена детали | 12800 руб. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 7200 руб. |
| Ремонт детали до 50% повреждения | 8500 руб. |
| Порог |
| Замена детали | 15300 руб. |
| Покраска новой детали | 3500 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 3500 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 4000 руб. |
| Решетка радиатора |
| Снятие установка детали | 150 руб. |
| Покраска новой детали | 1900 руб. |
| Боковое зеркало |
| Снятие установка детали | 500 руб. |
| Покраска новой детали | 1900 руб. |
Покраска и кузовной ремонт BMW 5 с гарантией 1 год!
* Окончательные цены на кузовной ремонт BMW 5 устанавливаются после согласования с мастером кузовного центра.